Brennholzspalter und Holzzuführungsgeräte
Kurzbeschreibung
Anlagen zum Sägen und Spalten von Holz verbinden das Ablängen und Spalten von Stämmen in einem Zyklus. Dadurch werden Produktivität und Arbeitssicherheit erhöht und der Arbeitsaufwand verringert.
Leistungsumfang
- Kettensägenschnitt, übliche Konfigurationen `18 in` oder `22 in`.
- Hydraulisches Spalten mit Vierfachkeil, je nach Modell als Sechs-/Achtfachkeil verfügbar.
- Holzzufuhr und Fixierung, bei bestimmten Modellen hydraulisch.
- Fördereraustrag der fertigen Scheite.
- Antriebsvarianten Benzin, Diesel oder Elektro je nach Modell.
Technische Daten der Brennholzprozessoren
| Modell | Spaltkraft | Max. Durchmesser | Max. Länge | Antrieb/Leistung | Zyklus | Leistung | Säge | Förderer | Gewicht |
| 15T, ohne/mit Stammheber | 15 t | 40 cm | 55 cm | 15 hp | 7 s | – | Stihl-Kettensäge 18 in | – | 500 kg |
| 20T, automatisch/manuell und elektrisch | 20 t | 480 mm | 600 mm Standard | Benzin/Diesel/Elektro/Hydraulikmotor, 7,5 kW | 8-12 s | 4-7 m3/h | Kettensäge, Joystick mit Magnetventil | Zufuhr 2400 x 200 mm; Austrag 3200 x 250 mm | 980 kg |
| 30T AUTO | 30 t | 500 mm | 600 mm | Benzin 27 hp; Varianten Benzin/Diesel/Elektro | 8 s | 4-8 m3/h | Kettensäge 22 in; 7000 U/min; regelbar | Förderer 3,2 m; Band 370 mm; Rinne 420 mm | 1300 kg |
| 45T AUTO | 45 t | 500 mm | 600 mm | Benzin 27 hp; Varianten Benzin/Diesel/Elektro | 8 s | 4-8 m3/h | Kettensäge 22 in; 7000 U/min; regelbar | Förderer 3,2 m; Band 370 mm; Rinne 420 mm | 1300 kg |
Zufuhr- und Hilfsausrüstung
Stammheber JR100
Hauptmerkmale
- Automatisches hydraulisches Stammheben;
- zwei Hydraulikmotoren.
| Parameter | Wert |
| Abmessungen, L x B x H | 1929 x 1231 x 1075 mm |
| Maximale Hubkraft / Verpackung | 650 kg / 1970 x 1150 x 490 mm |
| Hydraulikmotoren / Gewicht | 2 / 260 kg |
Stammheber JR200
Hauptmerkmale
- Verstellbare Länge und Breite;
- zwei Hydraulikmotoren.
| Parameter | Wert |
| Abmessungen, L x B x H | 2665 x (2097-2697) x (1320-1520) mm |
| Maximale Last / Verpackung | 2000 kg / 2180 x 610 x 390 mm |
| Hydraulikmotoren / Gewicht | 2 / 260 kg |
Zuführtisch JR300
Hauptmerkmale
- Automatische Steuerung; zwei hydraulische Rotatoren; Kugelkupplung 50 mm.
| Parameter | Wert |
| Maximale Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Antrieb / Steuerung | Hydrauliksystem JR30T / automatisch |
| Hydraulische Zufuhr / Verpackung | 2200 x 580 mm / 3000 x 1544 mm |
| Kupplung / Rotatoren | Kugel 50 mm / 2 Stück |
| Räder / Abmessungen | 22 x 11-10 / 4950 x 2200 x 1600 mm |
| Gewicht | 600 kg |
PTO-Holzspalter
Hauptmerkmale
- Fernbedienung, automatische hydraulische Spaltung und manuell höhenverstellbarer Vierfachkeil.
| Parameter | Wert |
| Maximale Spaltkraft / Länge | 20 t / 500 mm |
| Maximaler Schnittdurchmesser | 400 mm |
| Zyklus / Leistung | 8-12 s / 4-8 m3/h |
| Betriebsart | Fernbedienung |
Holzspalter 50T
Hauptmerkmale
- Für große Durchmesser bis `100 cm` gemäß Katalog;
- Benzin-, Diesel- oder Elektromotor.
| Parameter | Wert |
| Maximaler Durchmesser / Länge | 100 cm / 55 cm |
| Motorvarianten | Benzin 27 hp; Diesel 25 hp; Elektro 15 kW |
| Verpackung / Gewicht | 3 x 1,42 x 1,45 m / 1326 kg |
Modellauswahl
- Holzdurchmesser und -länge: `40 cm / 55 cm` für 15T; bis zu `480-500 mm / 600 mm` für 20-45T.
- Erforderliche Leistung: `4-7` oder `4-8 m3/h`.
- Antriebsart und Einsatzbedingungen: Benzin, Diesel oder Elektro.
- Zuführlogistik: Bedarf an Stammheber oder Zuführtisch für kontinuierliche Beschickung.